1
Team 1
| No | Rank | User | Name | Business Unit | Team | Strava Name | Strava Connected | Total Score | Stats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HOAPX | Phạm Xuân Hòa | IT | 1 | PHAM XUAN Hoa | Connected | 630.71 | |
| 2 | 5 | THAOHP | Hà Phương Thảo | PE/VC | 1 | Thao Ha | Connected | 500.01 | |
| 3 | 9 | VINHND | Nguyễn Đức Vinh | Brokerage | 1 | Đức Vinh | Connected | 329.77 | |
| 4 | 13 | HUNGVX | Vũ Xuân Hùng | IT Infrastructure | 1 | Vũ Hùng | Connected | 211.42 | |
| 5 | 15 | QUYNHDM | Dương Mai Quỳnh | HR-Admin | 1 | Duong Quynh | Connected | 201.20 | |
| 6 | 16 | QUANLD | Lã Đức Quân | Data Science | 1 | Quan La | Connected | 200.62 | |
| 7 | 17 | TUNTA | Nguyễn Thị Anh Tú | Finance & Accounting | 1 | Anh Tu Nguyen | Connected | 200.45 | |
| 8 | 18 | TRUNGNT | Nguyễn Trần Trung | IT | 1 | Trung Nguyen Tran | Connected | 200.10 | |
| 9 | 27 | HOALH | Lại Hải Hoa | Finance & Accounting | 1 | Lai HaiHoa | Connected | 120.06 | |
| 10 | 28 | QUANGHN | Hồ Nhật Quang | Asset Management | 1 | Quang Ho | Connected | 118.91 | |
| 11 | 29 | TRUNGVT | Vũ Thành Trung | Executive Assistant to CEO | 1 | Trung Vu | Connected | 113.80 | |
| 12 | 31 | NGUYENNLT | Nguyễn Lục Thảo Nguyên | Finance & Accounting | 1 | Thảo Nguyên Nguyễn Lục | Connected | 112.84 | |
| 13 | 38 | ANTH-TVS | Trần Hoàng An | HR-Admin | 1 | An Tran | Connected | 93.25 | |
| 14 | 42 | PHUONGNH | Nguyễn Hải Phượng | HR-Admin | 1 | Hai Phuong Nguyen | Connected | 83.00 | |
| 15 | 43 | THAONT | Nguyễn Thanh Thảo | CEO | 1 | THAO NGUYEN | Connected | 82.99 | |
| 16 | 46 | LINHNT | Nguyễn Thị Linh | HR-Admin | 1 | Nguyễn Linh | Connected | 80.48 | |
| 17 | 79 | CHUNGNH | Nguyễn Hòa Chung | PE/VC | 1 | — | Connected | 0.00 | |
| 18 | 83 | LINHNT3 | Nguyễn Tú Linh | PE/VC | 1 | — | Connected | 0.00 | |
| 19 | 85 | VUNH | Nguyễn Hoàng Vũ | Asset Management | 1 | — | Connected | 0.00 | |
| 20 | 89 | NGOCPT | Phạm Thị Ngọc | Accounting | 1 | — | Connected | 0.00 | |
| 21 | 95 | XUANLT | Lê Thanh Xuân | Brokerage | 1 | — | Connected | 0.00 | |
| 22 | 111 | TRANGNM2 | Nguyễn Minh Trang Inactive | Capital Market Services | 1 | — | Not connected | 0.00 |
2
Team 2
| No | Rank | User | Name | Business Unit | Team | Strava Name | Strava Connected | Total Score | Stats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | QUANGNV | Nguyễn Văn Quang | Research | 2 | Quang Nguyễn | Connected | 589.57 | |
| 2 | 6 | TRANVTN | Văn Ngọc Trân | HR-Admin | 2 | Tran Van | Connected | 404.64 | |
| 3 | 10 | HUONGPTT | Phan Thị Thùy Hương | IT | 2 | Phan Hương | Connected | 275.66 | |
| 4 | 12 | DUYNH | Nguyễn Hữu Duy | Asset Management | 2 | Duy Nguyen | Connected | 241.22 | |
| 5 | 19 | QUANGND | Nguyễn Duy Quang | Asset Management | 2 | NGUYEN QUANG | Connected | 192.09 | |
| 6 | 36 | KHANHDTD | Đặng Trần Duy Khanh | Finance & Accounting | 2 | Duy Khanh | Connected | 96.80 | |
| 7 | 37 | TRANGPK | Phí Kiều Trang | PE/VC | 2 | Kieu Trang Phi | Connected | 93.52 | |
| 8 | 40 | TUYENNTN | Nguyễn Thị Ngọc Tuyền | Securities Transactions & Services | 2 | Tuyen Nguyen | Connected | 85.51 | |
| 9 | 44 | MINHNN | Ngô Nhật Minh | EXCO | 2 | Minh Ngo | Connected | 82.77 | |
| 10 | 47 | HUONGNT | Nguyễn Thị Hương | Securities Transactions & Services | 2 | Huong Nguyen | Connected | 80.01 | |
| 11 | 52 | TRANGNTT2 | Nguyễn Thị Thu Trang | Accounting | 2 | Trang Nguyễn | Connected | 73.52 | |
| 12 | 56 | HANGLTM | Lê Thị Minh Hằng | Legal | 2 | Hằng Lê | Connected | 67.35 | |
| 13 | 57 | LUANLT | Lưu Thị Luân | Brokerage | 2 | Luân Lưu | Connected | 66.61 | |
| 14 | 67 | HIENNT | Nguyễn Thị Hiền | Accounting | 2 | Hiền Nguyễn | Connected | 42.49 | |
| 15 | 68 | SONLH | La Hữu Sơn | Finance & Accounting | 2 | Sơn La Hữu | Connected | 40.90 | |
| 16 | 71 | MYH | Hà My | Marketing & Communications | 2 | My Ha | Connected | 30.95 | |
| 17 | 72 | ANHVTN | Vũ Thị Ngọc Anh | Data Science | 2 | Ngoc Anh Vu Thi | Connected | 8.37 | |
| 18 | 86 | LONGD | Đỗ Long | Capital Market Services | 2 | — | Connected | 0.00 | |
| 19 | 87 | BINHLD | Lê Đức Bình | Capital Market Services | 2 | — | Connected | 0.00 | |
| 20 | 88 | DIEPNH | Nguyễn Hồng Điệp Inactive | Capital Market Services | 2 | — | Not connected | 0.00 | |
| 21 | 91 | ANHND | Nguyễn Đức Anh | Research | 2 | — | Connected | 0.00 | |
| 22 | 98 | TIENLQ | Lê Quang Tiến | Proprietary Trading | 2 | — | Not connected | 0.00 | |
| 23 | 110 | TRONGNX-TVS | Nguyễn Xuân Trọng | HR-Admin | 2 | — | Connected | 0.00 |
3
Team 3
| No | Rank | User | Name | Business Unit | Team | Strava Name | Strava Connected | Total Score | Stats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | HOAPN | Phan Ngọc Hoa | IB | 3 | Phan Hoa | Connected | 205.07 | |
| 2 | 20 | TRUNGBT | Bùi Thành Trung | EXCO | 3 | Bui Trung | Connected | 187.32 | |
| 3 | 25 | VINHNK | Nguyễn Khánh Vĩnh | Business & RM | 3 | Vinh Nguyen | Connected | 130.56 | |
| 4 | 34 | HUNGDV | Đào Văn Hùng | IT Data Platforms | 3 | Đào Văn Hùng | Connected | 101.80 | |
| 5 | 35 | NHUNGLNH | Lương Nguyễn Hồng Nhung | PE/VC | 3 | Nhung Luong | Connected | 98.47 | |
| 6 | 41 | DUONGDT | Đỗ Thùy Dương | Asset Management | 3 | Duong Do | Connected | 83.72 | |
| 7 | 54 | HOANGNH | Ngô Huy Hoàng | Accounting | 3 | Hoang Ngo | Connected | 68.22 | |
| 8 | 59 | CHINHND | Nguyễn Đức Chính | IB | 3 | Duc Chinh Nguyen | Connected | 56.08 | |
| 9 | 62 | TIENDM | Đỗ Minh Tiến | Finance & Accounting | 3 | Tien Minh | Connected | 47.89 | |
| 10 | 64 | QUYNHVTX | Vũ Thị Xuân Quỳnh | Accounting | 3 | Vu Xuan Quynh | Connected | 44.64 | |
| 11 | 66 | QUANGLT | Lương Tiến Quang | Securities Transactions & Services | 3 | Lương Tiến Quang | Connected | 43.13 | |
| 12 | 69 | NGOCPH | Phạm Hồng Ngọc | PE/VC | 3 | Ngọc Phạm | Connected | 40.64 | |
| 13 | 70 | QUYPV | Phạm Văn Quy | IT Data Platforms | 3 | Văn Quy Phạm | Connected | 34.01 | |
| 14 | 75 | TRANGLTT2 | Lê Thị Thùy Trang | Asset Management | 3 | Lee Tracy | Connected | 0.00 | |
| 15 | 76 | TUNGT | Trương Tùng | Treasury | 3 | — | Connected | 0.00 | |
| 16 | 80 | HIEUHT | Hoàng Trung Hiếu | PE/VC | 3 | — | Connected | 0.00 | |
| 17 | 81 | PHUONGVTN | Vũ Thị Ngọc Phượng | PE/VC | 3 | — | Connected | 0.00 | |
| 18 | 82 | THUYHT | Hoàng Thu Thủy | PE/VC | 3 | — | Connected | 0.00 | |
| 19 | 96 | MANHL | Lê Mạnh | Brokerage | 3 | — | Connected | 0.00 | |
| 20 | 99 | TUNGNV | Nguyễn Văn Tung | Brokerage | 3 | — | Connected | 0.00 | |
| 21 | 100 | LONGNP | Nguyễn Phi Long | Brokerage | 3 | — | Connected | 0.00 | |
| 22 | 102 | TUNGPT | Phan Thanh Tùng | Ewealth | 3 | — | Connected | 0.00 |
4
Team 4
| No | Rank | User | Name | Business Unit | Team | Strava Name | Strava Connected | Total Score | Stats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | THAPNV | Nguyễn Văn Tháp | Brokerage | 4 | Thap Nguyen Van | Connected | 625.39 | |
| 2 | 4 | HONGLH | Lại Hải Hồng | Securities Transactions & Services | 4 | Hong Lai | Connected | 586.46 | |
| 3 | 8 | SONLH-TVS | Lâm Hùng Sơn | HR-Admin | 4 | Son Lam | Connected | 334.48 | |
| 4 | 11 | NGOCNTA | Nguyễn Thị Anh Ngọc | Finance & Accounting | 4 | Nguyen Ngoc | Connected | 257.78 | |
| 5 | 22 | NHUNGTTH | Trần Thị Hồng Nhung | Asset Management | 4 | Nhung Trần Thị Hồng | Connected | 155.56 | |
| 6 | 23 | TOANBT | Bùi Thế Toàn | Risk Management & Internal Control | 4 | Toan Bui | Connected | 150.36 | |
| 7 | 30 | TRANGNTM | Ngô Mai Trang | Asset Management | 4 | Trang Ngô | Connected | 113.22 | |
| 8 | 32 | TRANGBT | Bùi Thị Trang Inactive | Legal | 4 | Trang Bùi | Connected | 112.70 | |
| 9 | 33 | HUYENMTT | Mạc Thị Thanh Huyền | Asset Management | 4 | Thanh Huyền | Connected | 103.12 | |
| 10 | 50 | DUCPM | Phùng Minh Đức | HR-Admin | 4 | Minh Đức Phùng | Connected | 74.17 | |
| 11 | 58 | NHUNGLTT | Lê Thị Tuyết Nhung | Securities Transactions & Services | 4 | Nhung Lê | Connected | 63.03 | |
| 12 | 60 | ANHNTQ | Nguyễn Thị Quỳnh Anh | Marketing & Communications | 4 | Quỳnh Anh Nguyễn | Connected | 52.16 | |
| 13 | 73 | NGALTK | Lê Thị Kim Nga | Marketing & Communications | 4 | Thị Kim Nga Lê | Connected | 7.40 | |
| 14 | 77 | LINHNK | Nguyễn Khánh Linh | IB | 4 | — | Connected | 0.00 | |
| 15 | 78 | TRUCLVT | Lê Vũ Thanh Trúc | IB | 4 | — | Connected | 0.00 | |
| 16 | 92 | QUANGTPT | Tiêu Phan Thanh Quang | Research | 4 | — | Connected | 0.00 | |
| 17 | 93 | DANGNH | Nguyễn Hải Đăng | Data Science | 4 | — | Connected | 0.00 | |
| 18 | 103 | TAMNT | Nguyễn Thu Tâm | Ewealth | 4 | — | Connected | 0.00 | |
| 19 | 104 | VIETPP | Phạm Phương Việt | IT Infrastructure | 4 | — | Connected | 0.00 | |
| 20 | 105 | THIENND | Nguyễn Duy Thiện | IT Infrastructure | 4 | — | Connected | 0.00 | |
| 21 | 106 | MINHNH | Nguyễn Hoàng Minh | IT Data Platforms | 4 | — | Connected | 0.00 | |
| 22 | 107 | LYCH | Cao Hương Ly | IT Data Platforms | 4 | — | Connected | 0.00 |
5
Team 5
| No | Rank | User | Name | Business Unit | Team | Strava Name | Strava Connected | Total Score | Stats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | BAOTQ | Trương Quân Bảo | Finance & Accounting | 5 | Truong Bao | Connected | 349.00 | |
| 2 | 21 | DUCLPM | Lê Phạm Minh Đức | IB | 5 | Duc Le | Connected | 185.08 | |
| 3 | 24 | QUANGTV | Trần Vinh Quang | Asset Management | 5 | Tran Quang | Connected | 143.58 | |
| 4 | 26 | THOMTT | Trịnh Thị Thơm | Risk Management & Internal Control | 5 | thơm trịnh | Connected | 127.58 | |
| 5 | 39 | TRANGNH | Nguyễn Hồng Trang | Securities Transactions & Services | 5 | Nguyễn Hồng Trang | Connected | 88.33 | |
| 6 | 45 | QUYNHTNH | Trương Ngọc Hương Quỳnh | Risk Management & Internal Control | 5 | Quynh Truong | Connected | 82.14 | |
| 7 | 48 | PHUONGNT | Nguyễn Thị Phượng | Securities Transactions & Services | 5 | Nguyen Phuong | Connected | 79.28 | |
| 8 | 49 | LOANVTT | Vương Thị Thúy Loan | Asset Management | 5 | Thuyloan Vuong | Connected | 76.16 | |
| 9 | 51 | TIENTT | Trần Thủy Tiên | Marketing & Communications | 5 | Teni Tran | Connected | 73.91 | |
| 10 | 53 | VYPU | Phạm Uyên Vy | Asset Management | 5 | Vy Pham | Connected | 73.11 | |
| 11 | 55 | TRANGNM | Nguyễn Minh Trang | Securities Transactions & Services | 5 | Trang Nguyen | Connected | 67.39 | |
| 12 | 61 | NGOCVT | Ngọc Vũ | Securities Transactions & Services | 5 | Ngoc Vu | Connected | 48.73 | |
| 13 | 63 | PHUCPVT | Phan Vũ Thiên Phúc | IB | 5 | Phuc Phan | Connected | 45.17 | |
| 14 | 65 | TRITM | Trần Minh Trí | IT | 5 | Minh Trí Trần | Connected | 43.72 | |
| 15 | 74 | NHINTY | Nguyễn Thị Yến Nhi | Asset Management | 5 | Nhi Nguyễn | Connected | 1.98 | |
| 16 | 84 | CUCNT | Nguyễn Thị Cúc Inactive | Asset Management | 5 | — | Not connected | 0.00 | |
| 17 | 90 | LONGPN | Phạm Nguyên Long | Research | 5 | — | Connected | 0.00 | |
| 18 | 94 | TINLB | Lê Bảo Tín | Data Science | 5 | — | Connected | 0.00 | |
| 19 | 97 | ANHNT2 | Nguyễn Tài Anh | Proprietary Trading | 5 | — | Connected | 0.00 | |
| 20 | 101 | ANHNVV | Nguyễn Vũ Việt Anh | Brokerage | 5 | — | Connected | 0.00 | |
| 21 | 108 | DUNGNT | Nguyễn Tuấn Dũng | IT Data Platforms | 5 | — | Connected | 0.00 | |
| 22 | 109 | SONLT | Lê Tuấn Sơn | IT Data Platforms | 5 | — | Connected | 0.00 |