Tuần chưa đạt mục tiêu Calo tối thiểu (theo giới tính)
Inactive Thành viên không hoạt động (Inactive) không bắt buộc phải đốt đủ Calo theo quy định
111
Tổng số thành viên
10
Số tuần đã ghi nhận

Bảng Calo theo tuần Cập nhật theo thời gian thực Xuất Excel

# User ID Team Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Week 9 Week 10 Total Calo
1 ANHND Inactive 2 0 394 223 0 0 0 0 0 0 0 617
2 ANHNT2 5 0 0 0 0 0 1,483 768 668 0 0 2,919
3 ANHNTQ 4 496 527 867 652 747 381 723 874 551 0 5,818
4 ANHNVV 5 0 928 175 1,245 0 1,222 155 1,076 700 0 5,501
5 ANHVTN 2 0 1,495 0 1,246 1,199 372 0 0 0 0 4,312
6 ANTH-TVS 1 471 990 647 503 730 0 741 0 835 0 4,917
7 BAOTQ 5 1,076 3,036 1,703 1,844 1,656 2,149 1,936 765 440 435 15,040
8 BINHLD 2 1,628 7,227 4,736 2,961 6,370 5,495 4,413 4,156 2,230 0 39,216
9 CHINHND 3 0 538 1,740 1,021 663 656 626 596 630 0 6,470
10 CHUNGNH 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 CUCNT Inactive 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 DANGNH 4 628 1,237 1,012 480 880 1,404 1,167 609 510 0 7,927
13 DIEPNH Inactive 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 DUCLPM 5 3,469 4,840 6,960 4,143 2,765 3,900 2,843 3,609 569 0 33,098
15 DUCPM 4 1,289 1,144 628 1,619 641 595 1,226 1,481 528 0 9,151
16 DUNGNT 5 1,553 1,414 2,254 2,178 2,930 2,243 2,693 3,493 3,756 0 22,514
17 DUONGDT 3 2,310 1,814 599 508 525 350 0 1,009 517 0 7,632
18 DUYNH 2 3,098 3,614 2,901 3,223 2,071 3,815 2,767 3,886 4,487 235 30,097
19 HANGLTM 2 609 1,190 559 0 583 424 456 508 0 0 4,329
20 HIENNT 2 1,188 538 530 540 551 507 921 508 592 0 5,875
21 HIEUHT 3 1,421 764 465 855 1,128 807 1,255 1,337 0 0 8,032
22 HOALH 1 520 913 817 767 821 411 879 615 361 0 6,104
23 HOANGNH 3 1,399 874 914 793 949 796 734 757 1,017 0 8,233
24 HOAPN 3 510 503 1,037 719 1,069 837 1,055 1,203 238 0 7,171
25 HOAPX 1 2,570 4,175 706 6,394 420 3,596 797 3,886 984 0 23,528
26 HONGLH 4 2,702 1,923 2,306 2,063 3,474 3,152 3,253 2,985 1,417 0 23,275
27 HUNGDV 3 1,060 946 1,905 1,501 1,933 1,032 1,234 2,053 2,503 404 14,571
28 HUNGVX 1 1,105 1,421 2,070 2,967 2,766 2,919 2,957 2,763 2,361 0 21,329
29 HUONGNT 2 831 1,182 1,615 1,303 1,004 1,389 398 1,702 1,245 0 10,669
30 HUONGPTT 2 1,208 969 1,018 1,617 1,210 1,451 1,174 1,380 1,560 0 11,587
31 HUYENMTT 4 2,096 863 825 712 722 607 669 889 698 0 8,081
32 KHANHDTD 2 443 725 508 501 526 681 520 504 566 0 4,974
33 LINHNK 4 836 524 446 1,059 1,148 742 498 0 545 0 5,798
34 LINHNT 1 317 637 1,147 1,032 1,075 899 960 891 790 0 7,748
35 LINHNT3 1 1,242 749 531 763 692 542 532 334 688 0 6,073
36 LOANVTT 5 592 307 1,083 847 539 810 616 642 784 0 6,220
37 LONGD 2 1,104 1,569 1,966 0 0 1,191 702 1,566 1,250 0 9,348
38 LONGNP 3 886 779 1,074 902 1,246 1,297 973 840 771 0 8,768
39 LONGPN 5 3,007 1,232 3,097 3,084 4,752 4,893 4,732 6,177 3,719 0 34,693
40 LUANLT 2 568 826 1,137 1,139 788 907 902 940 803 0 8,010
41 LYCH 4 947 1,086 996 927 1,359 2,002 1,437 1,378 2,310 158 12,600
42 MANHL 3 2,395 1,746 3,358 3,089 2,576 2,602 2,191 1,241 649 0 19,847
43 MINHNH 4 0 2,022 1,315 2,055 874 804 1,894 452 622 0 10,038
44 MINHNN 2 0 1,362 2,158 802 1,824 968 1,279 154 380 0 8,927
45 MYH 2 365 871 490 1,171 697 1,413 477 533 1,261 0 7,278
46 NGALTK 4 588 501 0 1,574 515 360 160 584 395 0 4,677
47 NGOCNTA 4 1,647 1,225 688 1,372 671 1,183 757 536 526 224 8,829
48 NGOCPH 3 736 1,004 419 232 516 869 676 0 1,671 0 6,123
49 NGOCPT 1 2,624 3,187 1,562 1,428 3,039 2,385 1,930 1,831 956 0 18,942
50 NGOCVT 5 685 667 558 540 1,106 318 759 659 886 0 6,178
51 NGUYENNLT 1 2,061 1,494 1,261 906 760 651 571 517 423 0 8,644
52 NHINTY 5 1,484 1,825 1,734 991 1,283 1,636 842 1,386 710 0 11,891
53 NHUNGLNH 3 1,199 198 969 859 1,224 1,629 904 0 428 0 7,410
54 NHUNGLTT 4 576 649 1,551 2,454 2,230 1,950 1,378 2,178 910 251 14,127
55 NHUNGTTH 4 1,288 1,119 807 864 706 834 798 885 163 0 7,464
56 PHUCPVT 5 918 693 1,779 898 1,160 612 1,108 602 458 0 8,228
57 PHUONGNH 1 1,330 1,145 874 576 1,714 1,385 731 1,174 864 0 9,793
58 PHUONGNT 5 834 2,003 2,432 2,295 1,664 1,966 1,823 1,980 1,199 0 16,196
59 PHUONGVTN 3 152 874 689 864 274 588 608 331 0 0 4,380
60 QUANGHN 1 871 988 530 1,202 948 696 731 872 1,755 222 8,815
61 QUANGLT Inactive 3 424 890 262 537 0 0 0 0 0 0 2,113
62 QUANGND 2 1,567 1,469 1,052 1,191 1,321 1,070 1,301 1,293 1,678 359 12,301
63 QUANGNV 2 554 1,461 2,817 2,534 2,057 3,123 1,932 2,940 1,813 0 19,231
64 QUANGTPT Inactive 4 0 1,419 783 1,230 1,728 1,576 2,335 2,725 0 0 11,796
65 QUANGTV 5 1,647 4,252 885 1,089 1,620 889 1,354 1,072 633 0 13,441
66 QUANLD 1 1,875 2,166 1,029 2,117 1,264 1,155 682 0 1,713 0 12,001
67 QUYNHDM 1 1,364 1,905 2,579 2,353 2,132 2,090 2,817 3,332 1,474 0 20,046
68 QUYNHTNH 5 1,482 1,915 2,509 2,827 3,814 2,882 1,929 1,687 1,415 0 20,460
69 QUYNHVTX 3 471 566 439 947 1,026 911 427 804 535 0 6,126
70 QUYPV 3 1,644 1,867 2,019 3,774 3,640 1,855 1,800 996 3,334 402 21,331
71 SONLH 2 416 801 1,498 1,700 1,077 1,644 1,575 1,504 1,430 583 12,228
72 SONLH-TVS 4 2,261 1,275 1,178 2,405 946 674 751 776 744 0 11,010
73 SONLT 5 4,351 5,224 6,066 6,558 1,330 4,166 2,206 6,303 4,234 0 40,438
74 TAMNT 4 562 627 301 822 232 951 557 158 1,047 0 5,257
75 THAOHP 1 475 862 2,688 4,833 1,856 3,496 3,217 5,089 2,183 0 24,699
76 THAONT 1 617 988 1,321 1,033 983 808 482 1,274 1,238 0 8,744
77 THAPNV 4 624 668 587 1,247 702 912 995 1,726 0 0 7,461
78 THIENND 4 2,285 4,892 1,976 816 1,159 1,201 1,529 771 1,604 0 16,233
79 THOMTT 5 0 1,159 492 526 340 683 550 711 184 0 4,645
80 THUYHT 3 318 599 458 313 0 0 0 0 259 0 1,947
81 TIENDM 3 614 325 1,215 690 1,012 979 428 1,037 1,058 0 7,358
82 TIENLQ 2 0 292 471 471 735 929 719 0 0 0 3,617
83 TIENTT 5 664 884 162 763 1,032 263 976 756 581 0 6,081
84 TINLB 5 1,350 630 1,191 1,533 1,686 1,844 1,208 1,255 999 0 11,696
85 TOANBT 4 1,729 4,381 1,163 437 1,551 3,146 2,293 3,826 781 0 19,307
86 TRANGBT Inactive 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 TRANGLTT2 3 1,178 1,421 1,680 1,425 1,391 772 860 1,210 1,370 0 11,307
88 TRANGNH 5 501 728 1,178 1,276 1,049 1,246 1,034 1,101 673 0 8,786
89 TRANGNM 5 553 767 755 659 558 601 507 865 516 0 5,781
90 TRANGNM2 Inactive 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 TRANGNTM 4 752 584 428 604 492 694 714 433 524 0 5,225
92 TRANGNTT2 2 601 989 1,974 1,020 1,851 1,675 2,147 1,802 0 0 12,059
93 TRANGPK 2 880 940 1,734 2,571 823 188 1,984 729 1,136 0 10,985
94 TRANVTN 2 1,700 1,939 957 1,593 1,062 1,032 1,026 1,455 1,597 0 12,361
95 TRITM 5 812 2,894 712 704 883 177 1,782 692 592 0 9,248
96 TRONGNX-TVS 2 1,258 1,116 1,620 2,284 2,261 3,082 2,999 650 1,099 374 16,743
97 TRUCLVT 4 314 730 238 803 859 0 511 0 0 0 3,455
98 TRUNGBT 3 5,594 2,712 2,332 1,796 2,468 3,623 1,940 2,669 2,506 339 25,979
99 TRUNGNT 1 0 1,118 188 1,211 223 1,311 0 1,320 364 0 5,735
100 TRUNGVT 1 1,342 1,661 638 644 617 646 650 636 627 0 7,461
101 TUNGNV 3 546 1,279 2,470 2,093 1,679 2,125 2,617 2,381 2,688 0 17,878
102 TUNGPT 3 2,532 2,909 2,423 2,514 1,392 2,326 1,894 0 1,193 0 17,183
103 TUNGT 3 691 828 1,237 784 520 1,078 689 973 1,048 0 7,848
104 TUNTA 1 514 984 1,044 720 1,106 508 859 774 547 0 7,056
105 TUYENNTN 2 1,535 2,069 588 590 1,117 875 709 743 0 0 8,226
106 VIETPP 4 2,247 2,308 3,160 2,304 1,515 2,449 1,672 2,165 1,599 0 19,419
107 VINHND 1 3,458 4,659 3,093 5,515 6,417 5,034 5,033 4,735 4,172 0 42,116
108 VINHNK 3 3,434 4,628 3,158 5,683 3,098 4,543 3,033 4,918 3,066 426 35,987
109 VUNH 1 1,277 1,557 1,406 1,444 1,645 1,194 1,366 909 1,274 0 12,072
110 VYPU 5 824 818 317 618 519 732 412 620 573 0 5,433
111 XUANLT 1 893 1,108 2,701 4,976 2,052 4,287 2,175 1,513 1,872 315 21,892

* Tuần hiện tại () vẫn đang diễn ra, số Calo có thể tiếp tục tăng.