Tuần chưa đạt mục tiêu Calo tối thiểu (theo giới tính)
Inactive Thành viên không hoạt động (Inactive) không bắt buộc phải đốt đủ Calo theo quy định
111
Tổng số thành viên
3
Số tuần đã ghi nhận

Bảng Calo theo tuần Cập nhật theo thời gian thực Xuất Excel

# User ID Team Week 1 Week 2 Week 3 Total Calo
1 ANHND 2 0 394 0 394
2 ANHNT2 5 0 0 0 0
3 ANHNTQ 4 496 527 217 1,240
4 ANHNVV 5 0 1,249 175 1,424
5 ANHVTN 2 0 1,072 0 1,072
6 ANTH-TVS 1 471 990 389 1,850
7 BAOTQ 5 1,076 3,036 271 4,383
8 BINHLD 2 1,628 7,227 2,003 10,858
9 CHINHND 3 0 538 670 1,208
10 CHUNGNH 1 0 0 0 0
11 CUCNT Inactive 5 0 0 0 0
12 DANGNH 4 628 1,237 667 2,532
13 DIEPNH Inactive 2 0 0 0 0
14 DUCLPM 5 3,469 4,840 4,106 12,415
15 DUCPM 4 1,289 1,144 0 2,433
16 DUNGNT 5 1,553 1,414 1,720 4,687
17 DUONGDT 3 2,310 1,652 0 3,962
18 DUYNH 2 3,098 3,614 1,619 8,331
19 HANGLTM 2 609 1,190 0 1,799
20 HIENNT 2 1,188 538 530 2,256
21 HIEUHT 3 1,421 477 0 1,898
22 HOALH 1 520 913 234 1,667
23 HOANGNH 3 1,399 874 660 2,933
24 HOAPN 3 510 503 209 1,222
25 HOAPX 1 2,570 4,175 0 6,745
26 HONGLH 4 2,702 1,923 1,164 5,789
27 HUNGDV 3 1,060 946 1,682 3,688
28 HUNGVX 1 1,105 1,421 1,112 3,638
29 HUONGNT 2 831 1,182 914 2,927
30 HUONGPTT 2 1,208 969 780 2,957
31 HUYENMTT 4 2,096 863 374 3,333
32 KHANHDTD 2 443 725 0 1,168
33 LINHNK 4 836 524 200 1,560
34 LINHNT 1 317 637 564 1,518
35 LINHNT3 1 1,242 749 361 2,352
36 LOANVTT 5 592 307 351 1,250
37 LONGD 2 1,104 1,569 0 2,673
38 LONGNP 3 886 779 617 2,282
39 LONGPN 5 3,007 1,232 956 5,195
40 LUANLT 2 568 826 726 2,120
41 LYCH 4 947 1,086 580 2,613
42 MANHL 3 1,985 1,746 1,140 4,871
43 MINHNH 4 0 2,022 710 2,732
44 MINHNN 2 0 1,362 0 1,362
45 MYH 2 365 871 490 1,726
46 NGALTK 4 588 501 0 1,089
47 NGOCNTA 4 1,647 1,225 195 3,067
48 NGOCPH 3 736 1,004 419 2,159
49 NGOCPT 1 2,624 3,187 1,562 7,373
50 NGOCVT 5 685 667 372 1,724
51 NGUYENNLT 1 2,061 1,494 255 3,810
52 NHINTY 5 1,484 1,825 1,118 4,427
53 NHUNGLNH 3 1,199 198 969 2,366
54 NHUNGLTT 4 576 1,488 1,132 3,196
55 NHUNGTTH 4 1,288 1,119 158 2,565
56 PHUCPVT 5 918 693 899 2,510
57 PHUONGNH 1 1,330 1,145 308 2,783
58 PHUONGNT 5 834 2,003 1,256 4,093
59 PHUONGVTN 3 152 874 689 1,715
60 QUANGHN 1 871 988 0 1,859
61 QUANGLT 3 826 890 0 1,716
62 QUANGND 2 1,567 1,469 642 3,678
63 QUANGNV 2 554 1,461 403 2,418
64 QUANGTPT 4 0 1,419 783 2,202
65 QUANGTV 5 1,647 4,252 0 5,899
66 QUANLD 1 1,723 2,166 720 4,609
67 QUYNHDM 1 1,364 1,905 654 3,923
68 QUYNHTNH 5 1,482 1,915 1,895 5,292
69 QUYNHVTX 3 471 566 439 1,476
70 QUYPV 3 1,644 1,689 2,019 5,352
71 SONLH 2 416 801 1,023 2,240
72 SONLH-TVS 4 2,261 1,275 222 3,758
73 SONLT 5 4,504 5,224 2,404 12,132
74 TAMNT 4 562 627 0 1,189
75 THAOHP 1 475 862 875 2,212
76 THAONT 1 617 988 735 2,340
77 THAPNV 4 624 668 587 1,879
78 THIENND 4 2,285 4,892 925 8,102
79 THOMTT 5 0 1,159 0 1,159
80 THUYHT 3 318 441 458 1,217
81 TIENDM 3 614 325 370 1,309
82 TIENLQ 2 0 0 0 0
83 TIENTT 5 664 884 162 1,710
84 TINLB 5 1,350 630 1,191 3,171
85 TOANBT 4 1,729 4,381 443 6,553
86 TRANGBT Inactive 4 0 0 0 0
87 TRANGLTT2 3 1,178 1,421 718 3,317
88 TRANGNH 5 501 728 982 2,211
89 TRANGNM 5 553 767 445 1,765
90 TRANGNM2 Inactive 1 0 0 0 0
91 TRANGNTM 4 752 584 213 1,549
92 TRANGNTT2 2 601 989 1,140 2,730
93 TRANGPK 2 880 940 1,734 3,554
94 TRANVTN 2 1,700 1,939 686 4,325
95 TRITM 5 812 2,894 255 3,961
96 TRONGNX-TVS 2 892 1,116 0 2,008
97 TRUCLVT 4 314 730 238 1,282
98 TRUNGBT 3 5,594 2,712 361 8,667
99 TRUNGNT 1 0 1,118 188 1,306
100 TRUNGVT 1 1,342 1,333 215 2,890
101 TUNGNV 3 546 1,279 1,238 3,063
102 TUNGPT 3 2,532 2,909 732 6,173
103 TUNGT 3 691 828 0 1,519
104 TUNTA 1 514 984 521 2,019
105 TUYENNTN 2 1,535 2,069 0 3,604
106 VIETPP 4 1,819 2,308 1,491 5,618
107 VINHND 1 2,973 3,507 771 7,251
108 VINHNK 3 3,434 4,628 1,559 9,621
109 VUNH 1 1,277 1,557 710 3,544
110 VYPU 5 824 818 0 1,642
111 XUANLT 1 893 1,108 2,492 4,493

* Tuần hiện tại () vẫn đang diễn ra, số Calo có thể tiếp tục tăng.